Beoordeling Lesdag Radar 9.2 en Encyclopaedia Homeopathica 2.2 - Mei 2006
In onderstaande tabel staan de gemiddelde waarderingen die via de evaluatieformulieren zijn gegeven:
| De lesdag in zijn totaliteit | 8,3 |
Wijze van les geven | 7,7 |
| Voldeed het aan de verwachtingen | 7,4 |
Hand-outs | 9,4 |
| Nieuwe inzichten / vaardigheden | 7,8 |
Locatie | 8,0 |
| Aansluiting op eigen niveau/werkwijze | 7,5 |
Kwaliteit - prijs verhouding | 8,3 |
| Algehele presentatie | 8,0 |
||
Totaal gemiddelde |
8,0 | ||